DSBO Yük Hücresi
- Stok Durumu: Stokta var
- Ürün Kodu: DSBO
- Kategoriler: Yük hücreleri (Loadcell), Baskı Tipi Loadcell,

DSBO Load cell çift taraflı kesme tipte çalışan endüstriyel bir yük hücresidir,Nikel kaplı veya paslanmaz çelikten üretilen DSBO Tır ve Kamyon ların kasa ve şaselerinin arasına monte edilerek araçları kantara dönüştürür,Montajı kolay olup ayrıca bir montaj kitine gerek kalmaz,Araçların uzunluğuna göre 4,6 veya 8 adet load cell kullanılır,
Tartım,Otomasyon ve Kuvvet test uygulamalarınız ile alakalı teknik destek almak için satış mühendislerimizle iletişime geçebilirsiniz,alanında tecrübeli satış ekibimizin sizlere her konuda destek sağlamak için telefon ve email yoluyla veya uygulama sahasında yardımcı olacaklarından emin olabilirsiniz.
Özellikler
- Kapasite aralığı 10 t. to 30 t.
- Alaşımlı çelik veya paslanmaz çelik
- IP68 Koruma
- Yüksek hassasiyet
Uygulama Alanları
- Araç üstü tartım uygulamaları
MODEL | : DSBO |
CLASS | : C3 |
CAPACITY | :10,15,20,25,30 | ton |
RATED OUTPUT | : 2.0000 | mV/V |
MAXIMUM DIVISION | : nmax | 3000 |
MININUM LOAD CELL VERIFICATION INTERVAL | : Y= Emax / Vmin | 12000 |
MİNİMUM DEAD LOAD Emin | : 0 | Kg |
ZERO BALANCE | : 0.010 | mV/V |
INPUT RESISTANCE | : 800,00 ±20 | Ω |
OUTPUT RESISTANCE | : 700,00 ±5 | Ω |
INSULATION RESISTANCE | : ≤5000 | MΩ |
COMBINED ERROR | : ±0.015 | %FS |
CREEP | : ±0.015 | %FS |
ELEMENT MATERIAL | : Alloy steel |
|
PROTECTION | : IP68 |
|
CABLE LENGTH | :10m(10t),12m(20t), 14m(30t),16m(40-) | m |
TEMPERATURE EFFECT |
|
|
ZERO | : ±0.015 | %FS |
OUTPUT | : ±0.015 | %FS |
COMPENSATED | : -10˜ +40 | ˚C |
OPERATİON | : -30˜ +70 | ˚C |
MAXIMUM OVERLOAD |
|
|
SAFE | : 150 | %FS |
ULTIMATE | : 250 | %FS |
EXCITATION (VDC) |
|
|
RECOMMENDATION | : 10 | VDC |
MAXIMUM | : 15 | VDC |
WIRING COLOR CODE | : |
|
[+EXCITATION] | : Red |
|
[-EXCITATION] | : Black |
|
[+SIGNAL] | : Green |
|
[- SIGNAL] | : White |
![]() |
DSBO-LOADCELL: |