DSB 10.000 - 100.000kg Yük Hücresi
- Stok Durumu: Stokta var
- Ürün Kodu: DSB
- Kategoriler: Yük hücreleri (Loadcell), Baskı Tipi Loadcell,

Tuna DSB Model Yük Hücreleri alaşımlı çelik malzemeden üretilen DSB model yük hücresi özellikle tank-silo tartım sistemlerinde ve özel uygulamalarda kullanılmak üzere üretilmektedir. Tamamen lazer kaynakla kapatılmış ölçüm bölgesi IP68 koruma sınıfında olup zorlu endüstriyel koşullarda başarı ile çalışmaktadır.
Özellikler
- 10.000 kg - 100.000 kg kadar kapasite seçenekeleri
- Özel alaşım çelik
- IP68 Koruma sınıfı
- Yüksek hassasiyet
- CE,RoSH Belgeli
Uygulamalar
- Tank-Silo tartım sistemleri için özel üretim
- Test maknaları
- Özel tartım uygulama alanları
Hassasiyet Sınıfı | C3 | |
Çıkış Duyarlılığı | mV/V | 2.0 ± 0.02 ( FSO ) |
Kapasite | Ton | 10,20,40,60,100 |
Toplam Hata | %FS | ± 0.020 |
Sürünme | %FS | ± 0.020 |
Sıfır Balansı | %FS | ± 1 |
Giriş Direnci | Ω | 750 ± 10 |
Çıkış Direnci | Ω | 700 ± 3 |
İzolasyon Direnci | MΩ | ≥ 5000 |
Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı | °C | -10 ~ +40 |
Çalışma Sıcaklığı | °C | -35 ~ +65 |
Tavsiye edilen besleme voltajı | V ( DC ) | 5 ~ 12 |
Maksimum besleme voltajı | V ( DC ) | 15 |
Minimum Yük | t | 0 |
Aşırı Yükleme Kapasitesi | %FS | 150 |
Kırılma Kapasitesi | %FS | 200 |
Malzeme | Alloy steel | |
Koruma Sınıfı | IP67 | |
Kablo |
| Length 10 m, dia. 5 mm |